




海外直采 | 代理开证 | 保税贸易 | 团购业务 | e棉网绿卡棉
竞买竞卖 | 网上超市 | 协商交易
价格指数
棉指
价格
年度
资源
纺指
03/27 CC Index 3128B | 15181 | -33 | |
03/27 CC Index 2227B | 13860 | -38 | |
03/27 CC Index 2129B | 15493 | -43 | |
03/27 FC Index S | 91.34 | -1.02 | |
03/27 FC Index M | 90.10 | -1.00 | |
03/27 FC Index L | 89.09 | -1.00 | |
03/24 Cot A | 92.05 | -0.75 | 15433 |
![]() ![]() ![]() |
03/24 ICE | 76.54 | -1.04 | ||
03/24 CF305 | 13895 | -6710 | ||
03/24 涤纶短纤 | 7250 | 0 | ||
03/24 粘胶短纤 | 13100 | 0 | ||
03/18 R30S | 18510 | T32S | 11400 | |
01/31 328级收购参考价 | 3.25 | - | ||
![]() ![]() ![]() |
13/14年度统计 |
|||
CC Index3128B:15440 元/吨 | |||
Cotlook A:92.80 美分/磅 | |||
单位:万吨 | |||
至4月棉花进口:210 | 至4月棉纱进口:142 | ||
至4月纺纱量:2483 | 至4月化纤产:2799 | ||
至 03/31 收储总量:6307370 吨 | |||
至 08/31 抛储总量:2708873.966500001 吨 | |||
![]() ![]() ![]() |