




海外直采 | 代理开证 | 保税贸易 | 团购业务 | e棉网绿卡棉
竞买竞卖 | 网上超市 | 协商交易
价格指数
棉指
价格
年度
资源
纺指
02/07 CC Index 3128B | 15931 | -33 | |
02/07 CC Index 2227B | 14383 | -40 | |
02/07 CC Index 2129B | 16162 | -25 | |
02/07 FC Index S | 99.91 | -1.53 | |
02/07 FC Index M | 99.11 | -1.46 | |
02/07 FC Index L | 98.11 | -1.45 | |
02/07 Cot A | 98.80 | -1.90 | 16411 |
![]() ![]() ![]() |
02/06 ICE | 83.27 | -2.16 | ||
02/07 CF305 | 14915 | -5690 | ||
02/07 涤纶短纤 | 7280 | +60 | ||
02/07 粘胶短纤 | 13100 | 0 | ||
03/18 R30S | 18510 | T32S | 11400 | |
01/31 328级收购参考价 | 3.25 | - | ||
![]() ![]() ![]() |
13/14年度统计 |
|||
CC Index3128B: 元/吨 | |||
Cotlook A:92.76 美分/磅 | |||
单位:万吨 | |||
至4月棉花进口:210 | 至4月棉纱进口:142 | ||
至4月纺纱量:2483 | 至4月化纤产:2799 | ||
至 03/31 收储总量:6307370 吨 | |||
至 08/31 抛储总量:2708873.966500001 吨 | |||
![]() ![]() ![]() |