




海外直采 | 代理开证 | 保税贸易 | 团购业务 | e棉网绿卡棉
竞买竞卖 | 网上超市 | 协商交易
价格指数
棉指
价格
年度
资源
纺指
05/26 CC Index 3128B | 16501 | -119 | |
05/26 CC Index 2227B | 15145 | -118 | |
05/26 CC Index 2129B | 16730 | -129 | |
05/26 FC Index S | 92.86 | -1.60 | |
05/26 FC Index M | 91.04 | -1.63 | |
05/26 FC Index L | 90.03 | -1.63 | |
05/26 Cot A | 90.65 | -1.30 | 15322 |
![]() ![]() ![]() |
05/26 ICE | 83.35 | 3.23 | ||
05/26 CF309 | 15475 | 15475 | ||
05/26 涤纶短纤 | 7180 | -70 | ||
05/26 粘胶短纤 | 13100 | 0 | ||
03/18 R30S | 18510 | T32S | 11400 | |
01/31 328级收购参考价 | 3.25 | - | ||
![]() ![]() ![]() |
13/14年度统计 |
|||
CC Index3128B: 元/吨 | |||
Cotlook A:92.83 美分/磅 | |||
单位:万吨 | |||
至4月棉花进口:210 | 至4月棉纱进口:142 | ||
至4月纺纱量:2483 | 至4月化纤产:2799 | ||
至 03/31 收储总量:6307370 吨 | |||
至 08/31 抛储总量:2708873.966500001 吨 | |||
![]() ![]() ![]() |